| Adedi: | 1 PARÇA |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Standart Karton Kutu |
| Teslim süresi: | 3 gün içerisinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, PayPal, MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000.adet / Ay |
SCE3216AS1 / SCE3216Açık uçlu inç çekilmiş fincan iğne rulo rulmanı 50.8*60.325*25.4mm
Depo miktarı: 390. (Daha fazlası geliyor)
| rulman modeli | SCE3216AS1 / SCE3216 |
| Türü | İğne Taşıması |
| Yapı | Açık uçları olan inç çekilmiş bardak iğne rulman rulmanı |
| Uygulama | Makine |
| Boyut (dxDxB) mm | 50.8x62.325x25.4mm |
| Ağırlık / Kilo | 0.10KG |
| Depo miktarı (pc) | 390.pcs (daha fazlası geliyor) |
| Doğum Ülkesi | ALMANYA |
| Durum | Yeni |
| HS KODU | 8482800000 |
| Önderi Zamanı | 3 gün içinde |
Şu anda390.pcs SCE3216AS1 / SCE3216 Inch Açık Sonlu Çekilmiş Kupalı İğneli Rol rulmanBen...n StTamam..İhtiyacınız varsa SCE3216AS1 / SCE3216 Bearing, sadece bizimle temasa geçmekten çekinmeyin. Size en iyi kaliteyi, en rekabetçi fiyatları, en kısa teslimat süresini ve en kaliteli hizmeti temin edebiliriz.
Ayrıca stokta aşağıdaki modelleri de var:
|
Yükleme Model |
Fw (mm) |
D (mm) |
C (mm) |
Yükleme Model |
Fw (mm) |
D (mm) |
C (mm) |
| SCE24-TN | 3,175 | 6,35 | 6,35 | SCE138 | 20,638 | 26,988 | 12,7 |
| SCE2-1/2-4 | 3,969 | 7,145 | 6,35 | SCE1314 | 20,638 | 26,988 | 22,225 |
| SCE34-TN | 4,762 | 8,731 | 6,35 | SCE146 | 22,225 | 28,575 | 9,525 |
| SCE36 | 4,762 | 8,731 | 9,53 | SCE148 | 22,225 | 28,575 | 12,7 |
| SCE44 | 6,35 | 11,112 | 6,35 | SCE1412 | 22,225 | 28,575 | 19,05 |
| SCE45 | 6,35 | 11,112 | 7,938 | SCE1416 | 22,225 | 28,575 | 25,4 |
| SCE47 | 6,35 | 11,112 | 11,112 | SCE166 | 25,4 | 31,75 | 9,525 |
| SCE55 | 7,938 | 12,7 | 7,938 | SCE168 | 25,4 | 31,75 | 12,7 |
| SCE57 | 7,938 | 12,7 | 11,112 | SCE1612 | 25,4 | 31,75 | 19,05 |
| SCE59 | 7,938 | 12,7 | 14,288 | SCE1616 | 25,4 | 31,75 | 25,4 |
| SCE65 | 9,525 | 14,288 | 7,938 | SCE188 | 28,575 | 34,925 | 12,7 |
| SCE66 | 9,525 | 14,288 | 9,525 | SCE1812 | 28,575 | 34,925 | 19,05 |
| SCE67 | 9,525 | 14,288 | 11,112 | SCE1816 | 28,575 | 34,925 | 25,4 |
| SCE68 | 9,525 | 14,288 | 12,7 | SCE208 | 31,75 | 38,1 | 12,7 |
| SCE610 | 9,525 | 14,288 | 15,875 | SCE2010 | 31,75 | 38,1 | 15,875 |
| SCE78 | 11,112 | 15,875 | 12,7 | SCE2012 | 31,75 | 38,1 | 19,05 |
| SCE710 | 11,112 | 15,875 | 15,875 | SCE2016 | 31,75 | 38,1 | 25,4 |
| SCE85 | 12,7 | 17,462 | 7,938 | SCE2020 | 31,75 | 38,1 | 31,75 |
| SCE86 | 12,7 | 17,462 | 9,525 | SCE2110 | 33,338 | 41,275 | 15,875 |
| SCE87 | 12,7 | 17,462 | 11,112 | SCE228 | 34,925 | 41,275 | 12,7 |
| SCE88 | 12,7 | 17,462 | 12,7 | SCE2212 | 34,925 | 41,275 | 19,05 |
| SCE810 | 12,7 | 17,462 | 15,875 | SCE2216 | 34,925 | 41,275 | 25,4 |
| SCE812 | 12,7 | 17,462 | 19,05 | SCE2220 | 34,925 | 41,275 | 31,75 |
| SCE96 | 14,288 | 19,05 | 9,525 | SCE248 | 38,1 | 47,625 | 12,7 |
| SCE98 | 14,288 | 19,05 | 12,7 | SCE2410 | 38,1 | 47,625 | 15,875 |
| SCE910 | 14,288 | 19,05 | 15,875 | SCE2412 | 38,1 | 47,625 | 19,05 |
| SCE912 | 14,288 | 19,05 | 19,05 | SCE2414 | 38,1 | 47,625 | 22,225 |
| SCE105 | 15,875 | 20,638 | 7,938 | SCE2416 | 38,1 | 47,625 | 25,4 |
| SCE107 | 15,875 | 20,638 | 11,112 | SCE2420 | 38,1 | 47,625 | 31,75 |
| SCE107-1/2 | 15,875 | 20,638 | 11,91 | SCE2610 | 41,275 | 50,8 | 15,875 |
| SCE108 | 15,875 | 20,638 | 12,7 | SCE2620 | 41,275 | 50,8 | 31,75 |
| SCE1010 | 15,875 | 20,638 | 15,875 | SCE2816 | 44,45 | 53,975 | 25,4 |
| SCE1012 | 15,875 | 20,638 | 19,05 | SCE2824 | 44,45 | 53,975 | 38,1 |
| SCE116 | 17,462 | 22,225 | 9,525 | SCE328 | 50,8 | 60,325 | 12,7 |
| SCE118 | 17,462 | 22,225 | 12,7 | SCE3210 | 50,8 | 60,325 | 15,875 |
| SCE1110 | 17,462 | 22,225 | 15,875 | SCE3216 | 50,8 | 60,325 | 25,4 |
| SCE1112 | 17,462 | 22,225 | 19,05 | SCE348 | 53,975 | 63,5 | 12,7 |
| SCE126 | 19,05 | 25,4 | 9,525 | SCE3410 | 53,975 | 63,5 | 15,875 |
| SCE128 | 19,05 | 25,4 | 12,7 | SCE3612 | 57,15 | 66,675 | 19,05 |
| SCE1210 | 19,05 | 25,4 | 15,875 | SCE3616 | 57,15 | 66,675 | 25,4 |
| SCE1212 | 19,05 | 25,4 | 19,05 | SCE4412 | 69,85 | 79,375 | 19,05 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Adedi: | 1 PARÇA |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Standart Karton Kutu |
| Teslim süresi: | 3 gün içerisinde |
| Ödeme yöntemi: | T/T, Western Union, PayPal, MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000.adet / Ay |
SCE3216AS1 / SCE3216Açık uçlu inç çekilmiş fincan iğne rulo rulmanı 50.8*60.325*25.4mm
Depo miktarı: 390. (Daha fazlası geliyor)
| rulman modeli | SCE3216AS1 / SCE3216 |
| Türü | İğne Taşıması |
| Yapı | Açık uçları olan inç çekilmiş bardak iğne rulman rulmanı |
| Uygulama | Makine |
| Boyut (dxDxB) mm | 50.8x62.325x25.4mm |
| Ağırlık / Kilo | 0.10KG |
| Depo miktarı (pc) | 390.pcs (daha fazlası geliyor) |
| Doğum Ülkesi | ALMANYA |
| Durum | Yeni |
| HS KODU | 8482800000 |
| Önderi Zamanı | 3 gün içinde |
Şu anda390.pcs SCE3216AS1 / SCE3216 Inch Açık Sonlu Çekilmiş Kupalı İğneli Rol rulmanBen...n StTamam..İhtiyacınız varsa SCE3216AS1 / SCE3216 Bearing, sadece bizimle temasa geçmekten çekinmeyin. Size en iyi kaliteyi, en rekabetçi fiyatları, en kısa teslimat süresini ve en kaliteli hizmeti temin edebiliriz.
Ayrıca stokta aşağıdaki modelleri de var:
|
Yükleme Model |
Fw (mm) |
D (mm) |
C (mm) |
Yükleme Model |
Fw (mm) |
D (mm) |
C (mm) |
| SCE24-TN | 3,175 | 6,35 | 6,35 | SCE138 | 20,638 | 26,988 | 12,7 |
| SCE2-1/2-4 | 3,969 | 7,145 | 6,35 | SCE1314 | 20,638 | 26,988 | 22,225 |
| SCE34-TN | 4,762 | 8,731 | 6,35 | SCE146 | 22,225 | 28,575 | 9,525 |
| SCE36 | 4,762 | 8,731 | 9,53 | SCE148 | 22,225 | 28,575 | 12,7 |
| SCE44 | 6,35 | 11,112 | 6,35 | SCE1412 | 22,225 | 28,575 | 19,05 |
| SCE45 | 6,35 | 11,112 | 7,938 | SCE1416 | 22,225 | 28,575 | 25,4 |
| SCE47 | 6,35 | 11,112 | 11,112 | SCE166 | 25,4 | 31,75 | 9,525 |
| SCE55 | 7,938 | 12,7 | 7,938 | SCE168 | 25,4 | 31,75 | 12,7 |
| SCE57 | 7,938 | 12,7 | 11,112 | SCE1612 | 25,4 | 31,75 | 19,05 |
| SCE59 | 7,938 | 12,7 | 14,288 | SCE1616 | 25,4 | 31,75 | 25,4 |
| SCE65 | 9,525 | 14,288 | 7,938 | SCE188 | 28,575 | 34,925 | 12,7 |
| SCE66 | 9,525 | 14,288 | 9,525 | SCE1812 | 28,575 | 34,925 | 19,05 |
| SCE67 | 9,525 | 14,288 | 11,112 | SCE1816 | 28,575 | 34,925 | 25,4 |
| SCE68 | 9,525 | 14,288 | 12,7 | SCE208 | 31,75 | 38,1 | 12,7 |
| SCE610 | 9,525 | 14,288 | 15,875 | SCE2010 | 31,75 | 38,1 | 15,875 |
| SCE78 | 11,112 | 15,875 | 12,7 | SCE2012 | 31,75 | 38,1 | 19,05 |
| SCE710 | 11,112 | 15,875 | 15,875 | SCE2016 | 31,75 | 38,1 | 25,4 |
| SCE85 | 12,7 | 17,462 | 7,938 | SCE2020 | 31,75 | 38,1 | 31,75 |
| SCE86 | 12,7 | 17,462 | 9,525 | SCE2110 | 33,338 | 41,275 | 15,875 |
| SCE87 | 12,7 | 17,462 | 11,112 | SCE228 | 34,925 | 41,275 | 12,7 |
| SCE88 | 12,7 | 17,462 | 12,7 | SCE2212 | 34,925 | 41,275 | 19,05 |
| SCE810 | 12,7 | 17,462 | 15,875 | SCE2216 | 34,925 | 41,275 | 25,4 |
| SCE812 | 12,7 | 17,462 | 19,05 | SCE2220 | 34,925 | 41,275 | 31,75 |
| SCE96 | 14,288 | 19,05 | 9,525 | SCE248 | 38,1 | 47,625 | 12,7 |
| SCE98 | 14,288 | 19,05 | 12,7 | SCE2410 | 38,1 | 47,625 | 15,875 |
| SCE910 | 14,288 | 19,05 | 15,875 | SCE2412 | 38,1 | 47,625 | 19,05 |
| SCE912 | 14,288 | 19,05 | 19,05 | SCE2414 | 38,1 | 47,625 | 22,225 |
| SCE105 | 15,875 | 20,638 | 7,938 | SCE2416 | 38,1 | 47,625 | 25,4 |
| SCE107 | 15,875 | 20,638 | 11,112 | SCE2420 | 38,1 | 47,625 | 31,75 |
| SCE107-1/2 | 15,875 | 20,638 | 11,91 | SCE2610 | 41,275 | 50,8 | 15,875 |
| SCE108 | 15,875 | 20,638 | 12,7 | SCE2620 | 41,275 | 50,8 | 31,75 |
| SCE1010 | 15,875 | 20,638 | 15,875 | SCE2816 | 44,45 | 53,975 | 25,4 |
| SCE1012 | 15,875 | 20,638 | 19,05 | SCE2824 | 44,45 | 53,975 | 38,1 |
| SCE116 | 17,462 | 22,225 | 9,525 | SCE328 | 50,8 | 60,325 | 12,7 |
| SCE118 | 17,462 | 22,225 | 12,7 | SCE3210 | 50,8 | 60,325 | 15,875 |
| SCE1110 | 17,462 | 22,225 | 15,875 | SCE3216 | 50,8 | 60,325 | 25,4 |
| SCE1112 | 17,462 | 22,225 | 19,05 | SCE348 | 53,975 | 63,5 | 12,7 |
| SCE126 | 19,05 | 25,4 | 9,525 | SCE3410 | 53,975 | 63,5 | 15,875 |
| SCE128 | 19,05 | 25,4 | 12,7 | SCE3612 | 57,15 | 66,675 | 19,05 |
| SCE1210 | 19,05 | 25,4 | 15,875 | SCE3616 | 57,15 | 66,675 | 25,4 |
| SCE1212 | 19,05 | 25,4 | 19,05 | SCE4412 | 69,85 | 79,375 | 19,05 |
![]()
![]()
![]()
![]()