| Marka Adı: | Optional |
| Model Numarası: | 150752307 |
| Adedi: | 1 PARÇA |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslimat süresi: | 3 gün içerisinde |
| Ödeme Koşulları: | T/T, , Paypal |
150752307 çift sıralı silindirik makaralı rulman pirinç kafesli rulman 35x86.5x50mm
Stok Miktarı : 680.adet (Daha fazlası yolda)
| Rulman Modeli | 150752307 |
| Yapı |
Eksantrik Makaralı Rulman ; Silindirik Makaralı Rulman |
| Boyut ( İÇ x DIŞ x B ) mm | 35x86.5x50mm |
| İÇ Çap (mm) | 35 |
| DIŞ Çap (mm) | 86.5 |
| Kalınlık (mm) | 50 |
| Ağırlık / Kütle (KG) |
1.50KG |
| İlgili Kişi | Tommy |
| WhatsApp / Web Sohbet | +86 18261541498 |
| SKYPE | gqbearing |
| E-posta | tommy@gqbearing.com |
Şu anda stoklarımızda 680.adet Eksantrik Rulman 150752307 Çift Sıralı Silindirik Makaralı Rulman bulunmaktadır.Eğer ihtiyacınız varsa 150752307 Rulman ,hemen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. En iyi kaliteyi; en rekabetçi fiyatları; en kısa teslim süresini ve en yüksek kalitede hizmeti garanti edebiliriz.
Daha fazla ayrıntı için 150752307 Rulman, lütfen benimle WhatsApp veya SKYPE veya E-posta yoluyla iletişime geçmekten çekinmeyin.
Ayrıca, stoklarımızda Çeşitli Türlerde başka Rulmanlar ve Kızak Blokları da bulunmaktadır, Ayrıntılar için lütfen yukarıdaki " Şimdi İletişime Geçin " düğmesine tıklayın.
| Rulman Modeli | Boyut | Kütle | ||
| d (mm) | D (mm) | L (mm) | (KG) | |
| 80752307 | 35 | 86.5 | 50 | 1.5 |
| 90752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 100752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 130752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 150752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 200752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 250752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 300752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 350752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 400752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 450752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 500752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 550752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 600752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 650752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 700752307 | 86.5 | 50 | 1.5 | |
| 100752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 130752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 150752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 180752307K | 35 | 113 | 62 | 3.5 |
| 200752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 250752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 300752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 350752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 400752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 500752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 600752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 700752307K | 113 | 62 | 3.5 | |
| 80752908 | 38 | 95 | 54 | 1.8 |
| 100752908 | 95 | 54 | 1.8 | |
| 150752908 | 95 | 54 | 1.8 | |
| 200752908 | 95 | 54 | 1.8 | |
| 250752908 | 95 | 54 | 1.8 | |
| 300752908 | 95 | 54 | 1.8 | |
| 350752908 | 95 | 54 | 1.8 | |
| 400752908 | 95 | 54 | 1.8 | |
| 500752908 | 95 | 54 | 1.8 | |
| 100752908K | 113 | 62 | 3.2 | |
| 200752908K | 113 | 62 | 3.2 | |
| 250752908K | 113 | 62 | 3.2 | |
| 300752908K | 113 | 62 | 3.2 | |
| 400752908K | 113 | 62 | 3.2 | |
| 500752908K | 113 | 62 | 3.2 | |
| 400752908K1 | 42 | 113 | 62 | 3.1 |
| 500752908K1 | 113 | 62 | 3 | |
![]()
![]()