| Marka Adı: | GQZ /OEM |
| Model Numarası: | M5CT3073 |
| Adedi: | 1 PARÇA |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Teslimat süresi: | 3 gün içerisinde |
| Ödeme Koşulları: | Banka havalesi, Paypal |
M5CT3073 Tandem Eksenel Makaralı Rulman T5AR3073 Plastik Ekstrüder Rulmanı 30x73x151mm
Stok Miktarı : 165 adet (Daha fazlası yolda)
| Rulman Modeli | M5CT3073 , T5AR3073 |
| Yapı | Tandem Eksenel Makaralı Rulman |
| Boyut ( İç Çap x Dış Çap x Kalınlık ) mm | 30x73x151/153mm |
| İç Çap (mm) | 30 |
| Dış Çap (mm) | 73 |
| Kalınlık (mm) | 151/153 |
| Ağırlık / Kütle (KG) | 3.50KG |
Şu anda stokta M5CT3073 Tandem Eksenel Makaralı Rulman T5AR3073 Plastik Ekstrüder Rulmanı 165 adetbulunmaktadır.Eğer M5CT3073 T5AR3073 Rulmana ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. En iyi kaliteyi; en rekabetçi fiyatları; en kısa teslim süresini ve en yüksek kalitede hizmeti garanti edebiliriz.Hızlı fiyat teklifi mi istiyorsunuz? Sadece rulman modelinizi ve miktarınızı bize gönderin, size hızlıca geri dönüş yapacağız.Rulman
|
Boyut (mm) |
Sıra No. |
Yük (KN) |
Ağırlık (KG) Yeni Kod |
Eski Kod | ||||
| d | D | H | Ca | Coa | M3CT420 | T3AR420 | ||
| 4 | 20 | 2086 | 98 | 18 | 627 | 126 | M6CT424 | T6AR424 |
| 4 | 24 | 2086 | 6 | 4 | 5235 | 0.16 | M4CT527 | T4AR527 |
| 62 | 112 | 4 | 5235 | 0.16 | M4CT527 | T4AR527 | ||
| 5 | 27 | 1045 | 4 | 45 | 2086 | 3 | 170 | T6AR527 |
| 78 | 6 | 95 | 5235 | 4 | M4CT537 | T4AR537 | ||
| 37 | 78 | 4 | 95 | 2086 | 264 | 1.6 | 112 | |
| 117 | 6 | 165 | 5235 | -- | M6CT630 | 112 | ||
| 6 | 30 | 5235 | 89 | 74 | 5235 | 0.321 | M3CT645 | T3AR645 |
| 45 | 69 | 3 | 136 | 627 | -- | M4CT645 | 112 | |
| 92 | 4 | 170 | 2086 | -- | M8CT645 | 112 | ||
| 183.5 | 8 | 292 | 4586 | 2.32 | M4CT1037 | 112 | ||
| 10 | 37 | 78 | 4 | 95 | 2086 | 0.486 | M2CT1242 | T2AR1242 |
| 12 | 42 | 41.5 | 2 | 70 | 68 | 189 | M3CT1242 | T3AR1242 |
| 62.5 | 3 | 97 | 627 | 361 | M4CT1242 | T4AR1242 | ||
| 83.5 | 4 | 122 | 2086 | 0.64 | M5CT1242 | T5AR1242 | ||
| 104.6 | 5 | 145 | 1045 | 0.797 | M6CT1242 | T6AR1242 | ||
| 125.5 | 6 | 156 | 5235 | 0.934 | M5CT1858 | T5AR1858 | ||
| 18 | 58 | 126 | 5 | 268 | 1045 | 1.787 | M5CT1858X2 | -- |
| 58 | 112 | 5 | 361 | 1045 | 1.61 | M4CT1860 | T4AR1860 | |
| 60 | 101 | 4 | 227 | 2086 | 1.7 | M6CT1872 | T5AR2262 | |
| 72 | 172 | 6 | 562 | 5235 | 3.51 | M7CT1880 | T7AR1880 | |
| 80 | 200 | 7 | 600 | 2217 | 6.83 | M8CT18100 | T8AR18100 | |
| 100 | 304 | 4 | 1175 | 4586 | 13.03 | M5CT2047 | T5AR2047 | |
| 20 | 47 | 98 | 5 | 292.3 | 1045 | 0.834 | M4CT2060 | T4AR2060 |
| 60 | 101 | 4 | 227 | 2086 | 1.62 | M5CT2262 | T5AR2262 | |
| 22 | 62 | 110 | 4 | 270 | 1045 | 2.13 | M6CT2262 | T6AR2262 |
| 132 | 6 | 310 | 5235 | M5CT2468 | M4CT2264 | T4AR2264 | ||
| 64 | 101 | 4 | 227 | 2086 | 1.7 | M5CT2264 | T5AR2264 | |
| 128.5 | 5 | 270 | 1045 | 2.13 | M6CT2264 | T6AR2264 | ||
| 153 | 6 | 312 | 5235 | 2.55 | M4CT2362 | T4AR2362 | ||
| 23 | 62 | 105 | 4 | 228 | 2086 | 1.6 | M3CT2385 | T3AR2385 |
| 85 | 97 | 3 | 361 | 627 | 1.74 | M6CT2390 | T6AR2390 | |
| 90 | 209.75 | 3 | 732 | 5235 | 7.75 | M3CT2468 | T3AR2468 | |
| 2 | 4 |
68 2086 |
4 | 189 | 627 | 1.4 | M5CT2468 | T5AR2468 |
| 118 | 5 | 292 | 1045 | 2.32 | M5CT2577 | T5AR2577 | ||
| 25 | 77 | 134 | 5 | 350 | 1045 | 3.48 | M3CT2866 | T4AR3068 |
| 28 | 66 | 135 | 3 | 290 | 627 | 1.054 | M4CT2866 | T4AR2866 |
| 107.5 | 4 | 361 | 2086 | 1.74 | M5CT2876 | T5AR2876 | ||
| 28 | 76 | 135 | 5 | 443 | 1045 | 3.199 | M3CT2990 | T3AR2990 |
| 29 | 90 | 98 | 3 | 292.3 | 627 | 3.48 | M4CT3068 | T4AR3068 |
| 30 | 68 | 89 | 4 | 4 | 2086 | 1.79 | M3CT3073 | T3AR3073 |
| 30 | 73 | 89 | 3 | 197 | 627 | 2.05 | M4CT3073 | T4AR3073 |
| 120 | 4 | 264 | 2086 | 2.29 | M4CT30100 | T5AR3073 | ||
| 151 | 5 | 293 | 1045 | 3.42 | M6CT3073 | T6AR3073 | ||
| 182 | 6 | 338 | 5235 | 3.72 | M4CT3075YB | -- | ||
| 75 | 112 | 4 | 264 | 2086 | 2.29 | M4CT30100 | T4AR30100 | |
| 100 | 150.5 | 4 | 564 | 2086 | 6.58 | M6CT30127 | T6AR30127 | |
| 127 | 288 | 6 | 1295 | 5235 | 21.7 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()