Gcr15 Çelik Yüksek hassasiyetli eksantrik rulman Nylon kafesi NTN 15UZ2102529T2
1Özellikleri:
Taşıma özellikleri |
|
rulman tipi |
Eksantrik Taşıma |
Marka türü |
NTN Koyo |
Kesinlik derecelendirme |
P0,P6,P5,P4,P2 |
Doğum yeri |
Çin |
titreşim |
Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Dayanıklılık |
Uzun |
Malzeme |
Çekirdek çelik |
Sertifika |
ISO9001:2008 |
Yurtdışındaki ana pazar |
Güney Amerika,ABD,Avrupa,Güneydoğu Asya, Orta Doğu |
Paketleme Ayrıntıları |
1. iç: poliester torba dış: kağıt karton 2Endüstriyel standart ambalaj 3Poly bag+box+packing 44. siparişinizle. |
Teslim Zamanı |
Aldığınızdan sonra 3-5 gün içinde aboneliğiniz |
Ödeme Şartları |
T/T, Western Union, Paypal |
2Özellikleri:
(1) Çift sıra
(2) Naylon tutturma
(3) Eksantriklik oranı: 2
(4) Uzun vadeli kalite garantisi
(5) Japonya Aslı
3.Silindirik rulo rulman tipi
a. Tek sıra silindirli rulo rulmanları, kafes, esas olarak NU,NJ,NUP ve N tasarımları.
b. Genellikle NNU ve NN tasarımlarındaki, kafesli, çift sıra silindirli rulo rulmanları.
c. Kafesli, çok sıra silindirli rulo rulmanları.
d. Tek sıra tam tamamlayıcı silindirli rulo rulmanları, esas olarak NCF ve NJG tasarımları.
e. Genellikle NNF tasarımına sahip çift sıra tam tamamlayıcı silindirli rulo rulmanları.
f. Dört tekerlekli, çok sıra tam tamamlayıcı silindirli rulo rulmanları.
4. Silindirik rulo rulman serisi
5- Rakam:
6Ayrıca aşağıdaki eksantrik rulmanları da tedarik ediyoruz:
Çekim No. | Boyut ((mm) | Çocuk. | L/P | Kapalı | Kütle | |||||||
d | D | L | r | e | N | N | b | t1 | Kilo | |||
50712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
70712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.65 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
80712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 0.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
100712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
130712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.25 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
150712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.5 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
180712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 1.75 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
200712200 | 10 | 33.9 | 12 | 0.7 | 2 | 13700 | 11600 | 14000 | 18000 | 3 | 1.3 | 0.059 |
70712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.65 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
80712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
100712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
130712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.25 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
150712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
200712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
250712201 | 12 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 15500 | 14500 | 12000 | 16000 | 4 | 1.8 | 0.09 |
50712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
80712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 0.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
100712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
150712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
180712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 1.75 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
200712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
250712202 | 15 | 40 | 14 | 0.7 | 2.5 | 18000 | 17200 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.087 |
50752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
70752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.65 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
80752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 0.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
100752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
130752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.25 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
150752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
180752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 1.75 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
200752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
250752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 2.5 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
300752202 | 15 | 40 | 28 | 0.7 | 3 | 31300 | 34500 | 12000 | 16000 | 5 | 2.3 | 0.17 |
70752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.65 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
80752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 0.75 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
100752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
130752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.25 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
150752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 1.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
200752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
250752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 2.5 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
300752202K | 15 | 45 | 30 | 0.7 | 3 | 40100 | 48000 | 11000 | 14000 | 5 | 2.3 | 0.25 |
İlgi duyarsanız lütfen bizimle iletişime geçin.