| Marka Adı: | GQZ |
| Model Numarası: | JM738249/JM738210 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | R 8 014,66-8 682,55 |
Yüksek Kaliteli Tek Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar JM738249 JM738249A 67885 Otomotiv Makine Çiftliği için Tasarlanmış Yüksek Hız Çeliği
Ürün Açıklaması
1. Tip: tek sıralı konik makaralı rulman
2.Uygulama: Otomotiv Rulman
3.Boyut:
| Rulman numarası | JM738249/JM738210 |
| İç çap | 190mm |
| Dış çap | 260mm |
| Kalınlık | 46mm |
| Ağırlık | 6,83 kilo |
4. Mühür Tipi: açık
5. Paket: Tek ambalaj kutusu
6. Rulman resmi:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ayrıca aşağıdaki rulmanları da tedarik ediyoruz:
| Modeli | kimlik: | OD: | T(B): |
| 57402JR | 45mm | 100 mm | 27,2 mm |
| CR1355 | 65 mm | 130mm | 51 mm |
| R28-9 | 28 mm | 63 mm | 22,45 mm |
| CR-1252L | 60 mm | 95 mm | 27 mm |
| TU1004-1LL/669 | 50 mm | 89 mm | 51 mm |
| R52Z-4 | 52,39 mm | 85 mm | 20 mm |
| 352952X2-2 | 260 mm | 360 mm | 105mm |
| 3811/500 | 500 mm | 830mm | 570mm |
| 381196 | 480mm | 790 mm | 530mm |
| 3810/560 | 560mm | 820 mm | 465 mm |
| 381160X2 | 300 mm | 500 mm | 350mm |
| 7712 | 60 mm | 120mm | 45,5 mm |
| 33114X2B | 70 mm | 120mm | 45mm |
| 7718 | 90mm | 160mm | 49,5 mm |
| 306/209,55 | 209,55 mm | 333,375 mm | 69,85 mm |
| 30647 | 234,95 mm | 355,6 mm | 68,26 mm |
| 9067/9194 | 19,05 mm | 492,252 mm | 2.302.002mm |
| 9074/9195 | 19,05 mm | 492,252 mm | 1.984.502 mm |
| A6075/A6157 | 19,05 mm | 39,992 mm | 12.014 mm |
| 9081/9196 | 206,248 mm | 492,252 mm | 23,02 mm |
| CR-1058 | 50 mm | 110mm | 31,25 mm |
| ET-CRI0787 | 36 mm | 64 mm | 42 mm |
| ET-CR-0618STPX1 | 28 mm | 52 mm | 15mm |
| ET-CR0740SATPX1 | 36,512 mm | 90mm | 35,25 mm |
| 57180F4 | 61,91 mm | 146,05 mm | 41,28 mm |
| 57307AYA1-9 | 40mm | 80mm | 19,18 mm |
| 46T080703 | 41 mm | 68 mm | 40mm |
| 57111JR/32219J | 95 mm | 170 mm | 45,5 mm |
| 46T090804ALZF | 43 mm | 77 mm | 42 mm |
| ST4080C | 40mm | 80mm | 34 mm |
| 639154/Q | 25,987 mm | 57,15 mm | 17.462 mm |
| H/C-DU4272C | 42 mm | 72,8 mm | 38 mm |
| R55-5AS-A | 55mm | 110mm | 42,25 mm |
| NP636046/NP801481 | 25,4 mm | 59,53 mm | 23,368 mm |
| R40-17 | 40mm | 80mm | 19,18 mm |
| R25-9D+X41Z-2 | 25mm | 52 mm | 21 mm |
| LM201047/LM201011 | 63,5 mm | 122,238 mm | 38,1 mm |
| LM12749/LM12711 | 21,986 mm | 45,974 mm | 15,494 mm |
| LM12749/LM12710 | 21,986 mm | 45,237 mm | 15,494 mm |
| LM11949/LM11910 | 19,05 mm | 45,237 mm | 15,494 mm |
| LM11749/LM11710 | 17.463 mm | 39,878 mm | 13.843 mm |
| LM10497A/LM104911 | 49,987 mm | 82,55 mm | 21,59 mm |
| LM104949E/LM104911 | 50,8 mm | 82,55 mm | 21,59 mm |
| LM29748/LM29748 | 38,1 mm | 65,088 mm | 18.034 mm |
| LM104949/LM104912 | 50,8 mm | 82,931 mm | 21,59 mm |
| LM104949/LM104911A | 50,8 mm | 82,55 mm | 23,622 mm |
| LM104949/LM104911 | 50,8 mm | 82,55 mm | 21,59 mm |
| LM104949/JLM104910 | 50,8 mm | 82 mm | 21,976 mm |
| LM102949/LM102911 | 45.242 mm | 73.431 mm | 21,43 mm |
| LM102949/LM102910 | 45.242 mm | 73.431 mm | 19,558 mm |
| LM29748/LM29710 | 38,1 mm | 65,088 mm | 18.034 mm |
Bu rulmanı satın almak istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterli!
![]()
![]()
![]()
![]()