| Marka Adı: | GQZ or OEM |
| Model Numarası: | FHG-14 |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | USD 50/ PC |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union |
FHG serisi standart ürünlere kıyasla yüksek tork ve üstün performans sunmak üzere tasarlanmıştır. %30 daha yüksek tork kapasitesi ile FHG serisi, daha ağır yükleri kaldırmak ve daha güçlü bir çıkış sağlamak üzere tasarlanmıştır, bu da onu önemli kuvvet ve verimlilik gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.Artan torkuna ek olarak, FHG serisinin hizmet ömrü %43 uzatılmıştır, bu da uzun vadeli güvenilirlik sağlar ve sık değişim veya bakım ihtiyacını azaltır.
Bu uzatılmış hizmet ömrü, yüksek yük kapasitesi ile birleştiğinde, FHG serisini ağır makine, üretim ve otomotiv gibi hem yüksek performansın hem de dayanıklılığın önemli olduğu zorlu endüstriler için güvenilir bir çözüm haline getirir.
Ana Özellikler
| Hız oranı | 2000 rpm'de nominal tork | Kalkış-duruş operasyonu sırasında izin verilen tepe torku | İzin verilen maksimum ortalama yük torku | Anlık maksimum izin verilen tork | İzin verilen maksimum giriş hızı (gresli yağlama) | İzin verilen ortalama giriş hızı (gresli yağlama) | Boşluk | Ağırlık | Tasarım ömrü | N·m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf·m | dev/dak | kgf·m | dev/dak | kgf·m | dev/dak | kgf·m | dev/dak | Ark Saniye | Ark Saniye | Kg | Saat | 14 | ||
| 497 | 80 | 0.7 | 23 | 140 | 9 | 7300 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | 2500 | FHG-I:9.6 | 10000 | 80 |
| 80 | ||||||||||||||
| 484 | 281 | 36 | 3.1 | 14 | 497 | 70 | 6.2 | 165 | 15000 | |||||
| 611 | 281 | 36 | 3.7 | 14 | 497 | 70 | 1404 | 51 | 15000 | |||||
| FHG-III:1.32 | 80 | 140 | 44 | 281 | 96 | FHG-III:2.02 | 91 | 4000 | 7300 | 3500 | 2500 | FHG-I:9.6 | 10000 | 80 |
| 484 | 892 | 56 | 5.7 | 35 | 738 | 113 | 12 | 332 | 15000 | |||||
| 611 | 3.2 | 70 | 1404 | 51 | 4800 | 127 | 1057 | FHG-IV:0.90 | 15000 | |||||
| 688 | 3.2 | 70 | 1404 | 51 | 4800 | 127 | 11 | FHG-V:0.62 | 15000 | |||||
| 80 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 281 | 96 | 13 | 72 | 3500 | 2500 | FHG-I:9.6 | 10000 | 80 | |
| 484 | 281 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | FHG-III:1.32 | 15000 | |||||
| 611 | 1651 | 120 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | ||||||
| 688 | 1651 | 120 | 12 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | ||||||
| 382 | 1651 | 120 | 688 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | ||||||
| 5600 | 80 | 4800 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | 2500 | FHG-I:9.6 | 10000 | 80 |
| 484 | 2288 | 178 | 18 | 523 | 12 | 332 | 34 | FHG-III:2.02 | 15000 | |||||
| 611 | 8.9 | 229 | 21 | 140 | 14 | 497 | 38 | 1270 | 15000 | |||||
| 688 | 8.9 | 229 | 22 | 738 | 14 | 497 | 40 | 50 | 15000 | |||||
| 382 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 497 | 42 | 15000 | ||||||
| 50 | 80 | 10 | 281 | 29 | 892 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | 2500 | FHG-I:9.6 | 10000 | 80 |
| 484 | 16 | 395 | 40 | 50 | 22 | 738 | 75 | 484 | 15000 | |||||
| 611 | 18 | 523 | 44 | 281 | 29 | 892 | 86 | 586 | 15000 | |||||
| 688 | 18 | 523 | 47 | 982 | 29 | 892 | 91 | 4000 | 15000 | |||||
| 382 | 18 | 523 | 49 | 1223 | 29 | 892 | 91 | 4000 | 15000 | |||||
| 50 | 80 | 18 | 523 | 53 | 1070 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FHG-I:9.6 | 10000 | 80 |
| 484 | 27 | 675 | 69 | 2418 | 38 | 1270 | 130 | 866 | 15000 | |||||
| 611 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1223 | 143 | 1057 | 15000 | |||||
| 688 | 39 | 841 | 82 | 2288 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | ||||||
| 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1530 | 156 | 15000 | ||||||
| 80 | 484 | 41 | 918 | 94 | 507 | 52 | 1651 | 168 | 3800 | 3000 | ≤20 | FHG-I:9.6 | 15000 | |
| 611 | 47 | 982 | 100 | 611 | 66 | 2041 | 208 | FHG-III:6.5 | 15000 | |||||
| 688 | 53 | 1070 | 109 | 806 | 82 | 2288 | 233 | 15000 | ||||||
| 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 3500 | 2500 | ≤20 | FHG-I:9.6 | 15000 | |
| 611 | 62 | 1247 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | 15000 | ||||||
| 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | 15000 | ||||||
![]()
![]()