| Marka Adı: | GQZ |
| Model Numarası: | 99502H-2RS |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | $3 - $5 |
| Teslimat süresi: | Elektronik Muhafazalar |
| Ödeme Koşulları: | Banka havalesi, Western Union, MoneyGram |
99502H-2RS hibrit seramik derin oluklu top rulmanı yüksek hız, düşük sürtünme ve korozyona dayanıklı uygulamalar için tasarlanmıştır.
Silikon nitrit Si3N4 seramik toplarını yüksek kaliteli çelik halkalarla birleştirerek, standart çelik rulmanlara kıyasla daha düşük ağırlık, daha yüksek sertlik ve daha uzun kullanım ömrü sağlar.
GQZ Bearing, fabrika doğrudan hibrit seramik rulmanları, istikrarlı kalite ve OEM özelleştirme desteği ile tedarik eder.
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| rulman modeli | 99502H-2RS |
| rulman tipi | Hibrit Keramik Derin Çukurlu Top Taşıyıcısı |
| Top malzemesi | Silikon Nitrür Si3N4 |
| Halka malzemesi | Chrome çelik GCr15 veya paslanmaz çelik |
| Mühür türü | Çifte kauçuk mühür 2RS |
| Kafes malzemesi | Çelik veya Naylon isteğe bağlı |
| Yağlama | Önceden yağlanmış yağ |
| Kesinlik Derecesi | P0 P6 P5 isteğe bağlı |
| İzin | C0 C3 isteğe bağlı |
Daha düşük sürtünme ve yüksek hızda yetenek için Si3N4 topları ile hibrit seramik yapısı
Çifte kauçuk mühürler toz nemine ve kirleticilere karşı korur
Zorlu ortamlarda korozyona dayanıklılık
Zorlu uygulamalar için yüksek sıcaklık denge
Belirli inceleme nedeniyle düşük gürültü ve titreşim
OEM özelleştirme, yağ temizliği ve ambalaj da dahil olmak üzere mevcuttur
Yüksek hızlı elektrikli motorlar
CNC makineleri ve spindle sistemleri
Robotik ve otomasyon ekipmanları
Tıbbi cihazlar ve laboratuvar aletleri
Hızlı aletler ve havacılık bileşenleri
Ayrıca, bazı sıcak satış rulmanlarımız da var, detayları şöyle:
| Model: | Kimlik: | Aşırı doz: | T(B): |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90mm | 190 mm | 43 mm |
| 61818YN.2ZR | 90mm | 115 mm | 13 mm |
| 61818YN.2RSR | 90mm | 115 mm | 13 mm |
| 6218.2ZR | 90mm | 160 mm | 30 mm |
| 6018.2ZR | 90mm | 140 mm | 24 mm |
| 626.2RS | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6202.2ZR | 15 mm | 35 mm | 11 mm |
| 6002.2ZR | 15 mm | 32 mm | 9 mm |
| 6300.2ZR | 10 mm | 35 mm | 11 mm |
| 62200.2RSR | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 635.2Z | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6200.2ZR | 10 mm | 30 mm | 9 mm |
| 6301.2ZR | 12 mm | 37 mm | 12 mm |
| 62201.2RSR | 12 mm | 32 mm | 14 mm |
| 6000.2ZR | 10 mm | 26 mm | 8 mm |
| 635.2RS | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 62303.2RSR | 17 mm | 47 mm | 19 mm |
| 6303.2ZR | 17 mm | 47 mm | 14 mm |
| 62203.2RSR | 17 mm | 40 mm | 16 mm |
| 6203.2ZR | 17 mm | 40 mm | 12 mm |
| 6003.2ZR | 17 mm | 35 mm | 10 mm |
| 62306.2RSR | 30 mm | 72 mm | 27 mm |
| 625.2Z | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6306.2ZR | 30 mm | 72 mm | 19 mm |
| 62206.2RSR | 30 mm | 62 mm | 20 mm |
| 6206.2ZR | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 6006.2ZR | 30 mm | 55 mm | 13 mm |
| 62305.2RSR | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 625.2RS | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6305.2ZR | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 6205.2ZR | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6005.2ZR | 25 mm | 47 mm | 12 mm |
| 62304.2RSR | 20 mm | 52 mm | 21 mm |
| 6304.2ZR | 20 mm | 52 mm | 15 mm |
| 634.2Z | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 62204.2RSR | 20 mm | 47 mm | 18 mm |
| 6204.2ZR | 20 mm | 47 mm | 14 mm |
| 6004.2ZR | 20 mm | 42 mm | 12 mm |
| 6008.2ZR | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
| 619082Z | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 634.2RS | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 619082RS | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 6308.2ZR | 40 mm | 90mm | 23 mm |
| 62208.2RSR | 40 mm | 80 mm | 23 mm |
| 6208.2ZR | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 62307.2RSR | 35 mm | 80 mm | 31 mm |
![]()
![]()
![]()