| Marka Adı: | SKF/GQZ |
| Model Numarası: | VKBA6527 |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | $40-$30 |
| Teslimat süresi: | Ödemenizi aldıktan 3 iş günü sonra |
| Ödeme Koşulları: | T/T veya Western Union veya PayPal |
VKBA6527 Wheel Hub Bearing Assembly VKBA 6527 Automotive Bearing for for Ford TRANSIT 2006-2014 Arka
Bu...VKBA6527 wheel hub bearingis a fully pre-assembled unit for passenger car and light commercial vehicle front/rear wheels. made of premium GCr15 bearing steel (58-62 HRC) with precision-ground raceways and sealed design,tozla dayanırÖn ayarlı iç temizlik hızlı kurulumu sağlarken, sürüş güvenliğini artırmak ve bakım sıklığını kesmek için istikrarlı radyal/aksiyel yük desteği sağlar.
| Ürün | Ayrıntılar |
|---|---|
| Ürün Serisi | VKBA6527 Wheel Hub Bearing Assembly (Düzenli Çaplı Çaplı Yüklem) |
| Türü | Pre-assembled Automotive Wheel Hub Bearing (Automobil Tekerlek Merkezi Taşıyıcı) |
| Temel Özellikler | Ön ayarlı iç temizlik, mühürlü toz/su kanıtlı tasarım, entegre taşıyıcı birim |
| Malzeme | Premium GCr15 rulman çelik (Sertlik: 58-62 HRC) |
| Yük kapasitesi | Yüksek radyal ve aksyal yük direnci (yolcu arabaları ve hafif ticari araçlar için uygun) |
| Uygulama | Front/rear wheel systems of specified vehicle models (belirtilen araç modellerinin ön/arka tekerlek sistemleri) |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfenŞimdi sohbet et.Bize ulaşmak için düğme.
Fotoğraflar:
![]()
![]()
We also supply following angular contact ball bearing: aşağıdakilerden bazıları
| Adlandırma | Ana boyutlar | Temel yük değerleri | Yorgunluk yükü sınırı | Hız derecelendirmeleri | Kütle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dinamik | statik | Referans hızı | Hız sınırı | |||
| mm | C | C0 | Pu | r/min | Kilo | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Wuxi GQZ Bearing, profesyonel bir hassaslıklı rulman üreticisi ve tedarikçisidir.Sağlam kendi üretim kapasitesiÇeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için standart ve özel rulman modellerinin tam kapsamına sahiptir.
BizimTüm üretim döngüsü boyunca sıkı kalite kontrol protokolleri yürütülürBu, her rulmanın tutarlı yüksek kaliteli, ultra düşük gürültü operasyonu ve uzatılmış hizmet ömrü sağladığını garanti eder.
Özel gereksinimlerinizi karşılamak için özel OEM özelleştirme hizmetleri de mevcuttur.
Lütfen tıklayın"Şimdi Sohbet Et"Bizimle iletişime geçmek için düğme!
![]()
![]()
![]()
S: VKBA6527 tekerlek merkezi rulmanın kilit avantajları nelerdir?
A: The VKBA6527 features a pre-assembled, pre-adjusted design that simplifies installation, a sealed structure that prevents dust and water damage, The VKBA6527 features a pre-assembled, pre-adjusted design that simplifies installation, a sealed structure that prevents dust and water damage.ve yüksek güçlü GCr15 çelik yapısı uzun hizmet ömrünü garanti eder. Bunların hepsi bakım maliyetlerini azaltır ve sürüş güvenliğini artırır..
S: Bir aracın tekerlek merkezi kuşağının yenilenmesi gerektiğini nasıl belirleyebilirim?
A: Genel belirtiler arasında normal olmayan gürültü veya çark alanından çakma sesleri, eşit olmayan lastik aşınması veya yukarı kaldırıldığında aşırı tekerlek oyunu bulunur.the VKBA6527 can be used as a direct replacement for uyumlu modeller.
S: VKBA6527 arka tekerlekler için uygun mu?
A: Evet, belirtilen yolcu arabalarının ve hafif ticari araçların arka tekerlek sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
TıklayınŞimdi sohbet et.Daha iyi bir fiyat almak için düğme!